Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited on Hiinas üks juhtivaid 2025 jac qx phev – 150 kW, 120 km CLTC tarnijaid ja eksportijaid. Juurdepääsuga Hiina autotööstuse tarneahelale aitame ostjatel leida sobivaid sõidukeid ja hallata ekspordiprotsessi Hiinast nende turgudele. Tere tulemast hulgi hulgimüügile Hiina esmaklassilisi autosid konkurentsivõimelise hinnaga Hiinast!
2025. aasta JAC QX PHEV on praktiline hankimisvõimalus välismaistele sõidukite edasimüüjatele, importijatele, edasimüüjatele ja autopargi ostjatele, kes otsivad tugeva elektrilise jõudluse ja pika sõiduulatusega PHEV-maasturit. Selle 1,5-liitrine pistik-hübriidsüsteem ühendab endas 150 kW elektrimootori ja 300 Nm tipppöördemomendi 21,68 kWh akuga, mis tagab kuni 120 km CLTC puhaselektri{8}} ja kuni 1300 km kombineeritud sõiduulatuse. See võimaldab ostjatel katta igapäevased linnamarsruudid elektrisõiduga, säilitades samas kütuse{12}}paindlikkuse pikemaks{13}}vahemaasõiduks.
Auto Exporter toetab välisostjaid sõidukite hankimise, konfiguratsiooni kinnitamise ja ekspordi koordineerimisega. Aitame enne tarnimist korraldada vajaliku koguse, sõiduki spetsifikatsiooni, rooli konfiguratsiooni ja sihtkoha{1}}turu nõuded. Saadaval on ka hulgihange, ekspordidokumentatsioon ja saatmise koordineerimine. Sobiva sõidukivaliku ja hinnapakkumise saamiseks saatke meile oma sihtriik, vajalik kogus ja eelistatud QX PHEV konfiguratsioon.
2025. aasta JAC QX PHEV mudelid ja täielikud tehnilised andmed
| Spetsifikatsioon | 120 km kaugusel | 120 km kaugusel | 120 km kaugusel |
|---|---|---|---|
| Mudeli aasta | 2025 | 2025 | 2025 |
| Kärbi | 120 km Jinneng | 120 km Jingchi | 120 km Jingxiang |
| Sõiduki tüüp | PHEV maastur | PHEV maastur | PHEV maastur |
| Jõuülekanne | 1,5L PHEV | 1,5L PHEV | 1,5L PHEV |
| Mootor | 1,5L vabalthingav | 1,5L vabalthingav | 1,5L vabalthingav |
| Mootori võimsus | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Mootori pöördemoment | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Mootori tehnoloogia | Atkinsoni tsükkel | Atkinsoni tsükkel | Atkinsoni tsükkel |
| Mootori soojusefektiivsus | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Elektrimootor | Üks mootor | Üks mootor | Üks mootor |
| Mootori võimsus | 150 kW / 204 hj | 150 kW / 204 hj | 150 kW / 204 hj |
| Mootori pöördemoment | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Edasikandumine | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Ajami tüüp | Esi{0}}vedu | Esi{0}}vedu | Esi{0}}vedu |
| Aku mahutavus | 21,68 kWh | 21,68 kWh | 21,68 kWh |
| Aku tüüp | Kolmekomponentne liitium | Kolmekomponentne liitium | Kolmekomponentne liitium |
| Aku jahutus | Vedeljahutus | Vedeljahutus | Vedeljahutus |
| CLTC EV vahemik | 120 km | 120 km | 120 km |
| WLTC EV vahemik | 87 km | 87 km | 87 km |
| Kombineeritud vahemik | Kuni 1300 km | Kuni 1300 km | Kuni 1300 km |
| Vahelduvvoolu laadimine | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| DC kiirlaadimine | Ei | Ei | 26 kW |
| Vahelduvvoolu laadimisaeg | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| DC laadimisaeg | - | - | 26 min (30–80%) |
| Sõiduki mõõtmed | 4605×1890×1700 mm | 4605×1890×1700 mm | 4605×1890×1700 mm |
| Teljevahe | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Eesmine / tagumine roomik | 1605 / 1605 mm | 1605 / 1605 mm | 1605 / 1605 mm |
| Tühimass | 1,765 kg | 1,765 kg | 1,765 kg |
| Sõiduki täismass | 2170 kg | 2170 kg | 2170 kg |
| Kütusepaak | 54 L | 54 L | 54 L |
| Lasti mahutavus | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Tippkiirus | 178 km/h | 178 km/h | 178 km/h |
| Rehvi suurus | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Esivedrustus | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Tagumine vedrustus | Mitmest-lingist sõltumatu | Mitmest-lingist sõltumatu | Mitmest-lingist sõltumatu |
| Juhtimine | Elektriline roolivõimendi | Elektriline roolivõimendi | Elektriline roolivõimendi |
| Eesmised / tagumised pidurid | Ventileeritud ketas / ventileeritav ketas | Ventileeritud ketas / ventileeritav ketas | Ventileeritud ketas / ventileeritav ketas |
| Heitkoguste standard | Hiina VI B | Hiina VI B | Hiina VI B |
| AUTOMAATNE HOIDMINE | Standardne | Standardne | Standardne |
| Sõidurežiimid | ÖKO / Mugavus / Sport | ÖKO / Mugavus / Sport | ÖKO / Mugavus / Sport |
| ACC adaptiivne kruiis | Ei | Ei | Valikuline |
| AEB | Ei | Ei | Valikuline |
| FCW | Ei | Ei | Valikuline |
| 360 kraadi kaamera | Ei | Ei | Standardne |
| Tagumine parkimisradar | Standardne | Standardne | Standardne |
| Tagumine kaamera | Standardne | Standardne | ei* |
| ESC / ABS / EBD | Standardne | Standardne | Standardne |
| TPMS | Standardne | Standardne | Standardne |
| Panoraamkatuseluuk | Ei | Standardne | Standardne |
| Esituled | Halogeen | LED | LED |
| LED päevasõidutuled | Standardne | Standardne | Standardne |
| Eesmine pöörde abituli | Ei | Standardne | Standardne |
| LED järjestikused suunatuled | Ei | Ei | Standardne |
| Elektriliselt kokkupandavad peeglid | Ei | Ei | Standardne |
| Elektriline tagaluuk | Ei | Ei | Standardne |
| Katuseraam | Ei | Standardne | Standardne |
| 12,3" digitaalne instrument | Standardne | Standardne | Standardne |
| 12,3" keskmine ekraan | Standardne | Standardne | Standardne |
| Istme materjal | Kangas | Premium nahk | Premium nahk |
| Juhiiste | 6-suunaline käsiraamat | 6-suunaline võimsus | 6-suunaline võimsus |
| Kaassõitja eesmine iste | 4-suunaline käsiraamat | 4-suunaline käsiraamat | 4-suunaline võimsus |
| Automaatne kliimaseade | Standardne | Standardne | Standardne |
| Võtmeta sisenemine | Standardne | Standardne | Standardne |
| Vajutage-nuppu Start | Standardne | Standardne | Standardne |
| Eesmised turvapadjad | Standardne | Standardne | Standardne |
| Eesmised külgmised turvapadjad | Ei | Standardne | Standardne |
| Külgmised turvapadjad | Ei | Ei | Standardne |
| ISOFIX | Standardne | Standardne | Standardne |
| Bluetooth | Standardne | Standardne | Standardne |
| Kõlarid | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Standardne | Standardne | Standardne |
| 4G / sõiduki Wi-Fi | Standardne | Standardne | Standardne |
| Sõiduki kaugjuhtimispult | Standardne | Standardne | Standardne |
| OTA kaugvärskendus | Standardne | Standardne | Standardne |
| V2L / väline tühjendus | Ei | Ei | Standardne, vaja adapterit |
| Väline tühjendusvõimsus | Kuni 2,2 kW | Kuni 2,2 kW | Kuni 2,2 kW |
Kuum tags: 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km CLTC vahemik, Hiina 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc vahemik tarnijad, eksportija

