Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited on Hiinas üks juhtivaid 2026. aasta aion n60 elektriliste maasturite tarnijaid ja eksportijaid – 610 km CLTC vahemik, 165 kW, 205 n·m, edasi-tagasi, 5 kohta. Juurdepääsuga Hiina autotööstuse tarneahelale aitame ostjatel leida sobivaid sõidukeid ja hallata ekspordiprotsessi Hiinast nende turgudele. Tere tulemast hulgi hulgimüügile Hiina esmaklassilisi autosid konkurentsivõimelise hinnaga Hiinast!
2026 AION N60 on kompaktne elektriline linnamaastur, mis on mõeldud välismaistele ostjatele, kes otsivad praktilist kombinatsiooni sõiduulatusest, jõudlusest ja kaasaegsest elektrisõidukite tehnoloogiast. Saadaval 410 km, 510 km ja 610 km pikkuse CLTC versioonina, annab see edasimüüjatele ja autopargi ostjatele paindlikkuse valida konfiguratsioon, mis sobib kõige paremini nende kohalikule turule ja sihthinnavahemikule. Kõik versioonid kasutavad 165 kW võimsusega elektrimootorit 205 N·m pöördemomendiga ja esi{9}}vedu ning aku mahutavus on 45,6 kWh kuni 69,8 kWh.
Importijatele ja sõidukite edasimüüjatele pakub AION N60 selget tootestruktuuri, mis muudab hulgi hankimise lihtsamaks. Selle 30–80% kiirlaadimisaeg on ligikaudu 23 minutit ja kõik versioonid kasutavad LFP akutehnoloogiat. 2775 mm teljevahe ja viie-kohalise maasturi paigutusega sobib see igapäevaseks reisijateveoks ja erinevatele välisturgudele. Saame aidata Hiina sõidukite hankimisel, konfiguratsiooni valimisel, ekspordipakkumisel ja hulgiostmisel. Kohandatud hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust oma vajaliku koguse, sihtturu ja eelistatud tootevaliku versiooniga.
2026 AION N60 - Täielikud Hiina-Spetsiifilised mudeli parameetrid
| Parameeter | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Mudel | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Sõiduki tüüp | Elektriline maastur | Elektriline maastur | Elektriline maastur |
| Energia tüüp | BEV | BEV | BEV |
| Ajami tüüp | FWD | FWD | FWD |
| Mootori tüüp | Püsimagnetiga sünkroonmootor | Püsimagnetiga sünkroonmootor | Püsimagnetiga sünkroonmootor |
| Mootoritehnoloogia | Amorfse sulami mootor | Amorfse sulami mootor | Amorfse sulami mootor |
| Maksimaalne mootori võimsus | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Maksimaalne mootori võimsus | 224 hj | 224 hj | 224 hj |
| Maksimaalne mootori pöördemoment | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Aku tüüp | Ajakirja aku / LFP | Ajakirja aku / LFP | Ajakirja aku / LFP |
| Aku mahutavus | 45,582 kWh | 57,433 kWh | 69,753 kWh |
| CLTC vahemik | 410 km | 510 km | 610 km |
| CLTC energiatarbimine | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Kiire laadimine | 30–80% umbes . 23 min | 30–80% umbes . 23 min | 30–80% umbes . 23 min |
| Laaditav-sõiduk-(V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Vedelik{0}}jahutusega aku | Jah | Jah | Jah |
| Aku madalal{0}}temperatuuril kuumutamine | Jah | Jah | Jah |
| Aku ohutussüsteem | Jah | Jah | Jah |
| Kõrge-pinge toitekatkestuse-kaitse | Jah | Jah | Jah |
| Keha pikkus | 4615 mm | 4615 mm | 4615 mm |
| Kere laius | 1883 mm | 1883 mm | 1883 mm |
| Keha kõrgus | 1673 mm | 1673 mm | 1673 mm |
| Teljevahe | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
| Rehvi suurus | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Alumiiniumist valuveljed | Jah | Jah | Jah |
| Esivedrustus | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Tagumine vedrustus | Viis-Lingist sõltumatut | Viis-Lingist sõltumatut | Viis-Lingist sõltumatut |
| Esipidurid | Plaat | Plaat | Plaat |
| Tagumised pidurid | Plaat | Plaat | Plaat |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standardne | Standardne | Standardne |
| 4D-millimeeter-laineradar | Standardne | Standardne | Standardne |
| ADAS süsteem | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Keskekraan | 15,6-tolline 2,5K | 15,6-tolline 2,5K | 15,6-tolline 2,5K |
| Digitaalne instrumentide klaster | 8,88 tolline | 8,88 tolline | 8,88 tolline |
| Info- ja meelelahutussüsteem | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Smart Cabin System | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Auto ühenduvus | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Sama | Sama |
| Juhtmeta laadimine | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA värskendused | Jah | Jah | Jah |
| Sõiduki kaugjuhtimispult | Jah | Jah | Jah |
| Panoraamkatus | Jah | Jah | Jah |
| Elektriline päikesevari | Jah | Jah | Jah |
| LED esituled | Jah | Jah | Jah |
| Automaatsed esituled | Jah | Jah | Jah |
| Intelligentne kaugtuled | IHBC | IHBC | IHBC |
| Elektriliselt kokkupandavad peeglid | Jah | Jah | Jah |
| Soojendusega küljepeeglid | Jah | Jah | Jah |
| 360 kraadi / intelligentne sõiduriistvara | Standardne LiDAR süsteem | Standardne LiDAR süsteem | Standardne LiDAR süsteem |
| 6 kõlariga heli | Standardne | Standardne | Standardne |
| 11 kõlariga heli | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
| Armatuurkaamera | Jah | Jah | Jah |
| Sentineli režiim | Jah | Jah | Jah |
| Sõiduki WiFi{0}} | Jah | Jah | Jah |
| 6 kW välislahendus | Jah | Jah | Jah |
| 12 V pistikupesa | Jah | Jah | Jah |
| Esiosa tüüp-USB | Jah | Jah | Jah |
| Esiosa -C-tüüpi USB | Jah | Jah | Jah |
| Tagumine tüüp-A USB | Jah | Jah | Jah |
| Võtmeta sisenemine | Jah | Jah | Jah |
| Bluetooth digitaalne võti | Jah | Jah | Jah |
| Elektriline tagaluuk | Jah | Jah | Jah |
| Intelligentne hääljuhtimine | Jah | Jah | Jah |
| Näotuvastus | Jah | Jah | Jah |
| Nutikas keskkonnavalgustus | Jah | Jah | Jah |
| Esiistmete soojendus | Jah | Jah | Jah |
| Esiistme ventilatsioon | Jah | Jah | Jah |
| Esiistmete massaaž | Jah | Jah | Jah |
| Istme mälu | Jah | Jah | Jah |
| Saadaval välisvärvid | 7 võimalust | 7 võimalust | 7 võimalust |
| Saadaval sisekujunduse värvid | 3 võimalust | 3 võimalust | 3 võimalust |
Kuum tags: 2026 aion n60 elektriline maastur – tööulatus 610 km, võimsus 165 kW, 205 n·m, fwd, 5 istekohta, Hiina 2026 aion n60 elektrimaastur – 610 km CLTC sõiduulatus, 165 kw, 205 n·m, tarnijad, 5 istekohta

